| Prefix | Country | Global WFF Network Category (A, B, C) | WFF authorized representatives | WFF coordinators |
| 3B8 | Mauritius | |||
| 3D2 | Fiji | |||
| 3DA | Swaziland | |||
| 3V | Tunisia | |||
| 3W, XV | Vietnam | |||
| 4J, 4K | Azerbaijan | 4J5T, Natig Kasimov | 4J5A, Sergey Gorobec | |
| 4L | Georgia | |||
| 4O | Montenegro | |||
| 4S | Sri Lanka | |||
| 4X, 4Z | Israel | Isralian Flora Fauna (C) | 4X4JU, Malik Webman |
4Z5KJ, Alex Goldenberg |
| 5B,C4,P3 | Cyprus | |||
| 5H-5I | Tanzania | |||
| 5Y-5Z | Kenya | |||
| 6V-6W | Senegal | |||
| 7T-7Y | Algeria | |||
| 8R | Guyana | |||
| 9A | Croatia | Croatian Flora Fauna (B) | 9A2WJ, Daki, Milan Drlic | 9A6AA, Emir Mahmutovic |
| 9H | Malta | |||
| 9I-9J | Zambia | |||
| 9K | Kuwait | |||
| 9M2, 4 , 6, 8 | Malaysia | |||
| 9N | Nepal | |||
| 9V | Singapore | |||
| 9Y-9Z | Trinidad & Tobago | |||
| A4 | Oman | |||
| A6 | United Arab Emirates | |||
| A7 | Qatar | |||
| A9 | Bahrain | |||
| B | China | |||
| BV | Taiwan | |||
| C6 | Bahamas | |||
| C8-9 | Mozambique | |||
| CA-CE | Chile | |||
| CM, CO | Cuba | |||
| CN | Morocco | |||
| CP | Bolivia | |||
| CT | Portugal | Portuguese Flora Fauna (A) | СT1GFK, Toze - Antonio Jose Rebelo Guerreiro | |
| CV-CX | Uruguay | |||
| DA-DR | Fed. Rep. of Germany | German Flora Fauna (A) | DL2VFR, Ric Stumpf-Siering | |
| DU-DZ | Philippines | |||
| E7 | Bosnia-Herzegovina | Bosnia-Herzegovinian Flora Fauna (C) | E70YL, Anela Karacic | |
| EA-EH | Spain | Spanish Flora Fauna (A) | EA7HEG, Sebastian Márquez Mogedas | |
| EI-EJ | Ireland | Ei6DX, Stan | ||
| EK | Armenia | |||
| ER | Moldova | Moldavian Flora Fauna (A) | ER3GS, Sergey Galaychuck | ER1RR, Alexander Komarov |
| ES | Estonia | Estonian Flora Fauna (C) | ES4RX, Valery Kuznetsov | |
| EU- EW | Belarus | EW4DX, Igor Artsyman | ||
| EX | Kyrgyzstan | EX8AB, Narynbek Dzhunushev | ||
| EY | Tajikistan | |||
| EZ | Turkmenistan | |||
| F | France | France Flora Fauna (A) | F5SSN, Marc | |
| G, GX, M | England | United Kingdom Flora Fauna | M0OXO, Charles Wilmott | |
| GD, GT, MD | Isle of Man | |||
| GI, GN, MI | Northern Ireland | |||
| GJ, GH, MJ | Jersey | |||
| GM, GS, MM | Scotland | Scotland Flora Fauna (A) | MM0DFV, Yuri Funkner | |
| GU, GP, MU | Guernsey | |||
| GW, GC,MW | Wales | |||
| HA, HG | Hungary | Hungarian Flora Fauna (C) | HA0HW, Laci Szabo | |
| HB | Switzerland | |||
| HB0 | Liechtenstein | |||
| HC-HD | Ecuador | |||
| HJ-HK, 5J-5K | Colombia | |||
| HL, 6K-6N | South Korea | |||
| HO-HP | Panama | |||
| HQ-HR | Honduras | |||
| HS-E2 | Thailand | |||
| HZ | Saudi Arabia | |||
| I | Italy | Italian Flora Fauna (A) | IK1GPG, Massimo Balsamo | IK1QFM, Betty Balsamo |
| JA-JS, 7J-7N | Japan | JA7AYE, Nobuyasu Hosaka | ||
| JT-JV | Mongolia | Mongolian Flora Fauna (C) | JT1CD, Khosbayar N. | |
| JY | Jordan | |||
| K, W, N, AA-AK | United States of America | USA Flora Fauna (C) | N3GJ, George Gross | |
| LA-LN | Norway | |||
| LO-LW | Argentina | Argentinian Flora Fauna (C) | LU5VV, Jorge Krienke | |
| LX | Luxembourg | |||
| LY | Lithuania | Lithuanian Flora Fauna (A) | LY3X, Tomas Saltis | |
| LZ | Bulgaria | Bulgarian Flora Fauna (A) | LZ1HA, Todor Dikov | |
| OA-OC | Peru | |||
| OD | Lebanon | |||
| OE | Austria | |||
| OF-OI | Finland | |||
| OK-OL | Czech Rep. | |||
| OM | Slovak Rep. | |||
| ON-OT | Belgium | Belgian Flora Fauna (C) | ON3SSB, Gino Vandeweghe | |
| OU-OW, OZ | Denmark | |||
| PA-PI | Netherlands | |||
| PP-PY | Brazil | |||
| S5 | Slovenia | |||
| SA-SM | Sweden | |||
| SN-SR | Poland | Polish Flora Fauna (A) | SP2FAP, Sylvester Jarkiewicz | |
| SU | Egypt | |||
| SV-SZ | Greece | Greece Flora Fauna (C) | ||
| T7 | San Marino | |||
| TA-TC | Turkey | |||
| TF | Iceland | |||
| TG, TD | Guatemala | |||
| TI, TE | Costa Rica | |||
| TJ | Cameroon | |||
| TK | Corsica | |||
| UA-UI RA-RZ | Russia | Russian Flora Fauna (A) | RA1ZZ/3, Vasiliy Sukhanov | RN3GW/3, Andrey Volocshuck; RA3AKF, Alexey Kozlov |
| UJ-UM | Uzbekistan | |||
| UN-UQ | Kazakhstan | Kazakhstan Flora Fauna (A) | UN7ECA, Oleg Russkikh | |
| UR-UZ, EM-EO | Ukraine | Ukrainian Flora Fauna (A) | UT7UT, Boris Samartsev | |
| VE, VO, VY | Canada | |||
| VK | Australia | Australian Flora Fauna (C) | VK4FW, Bill Horner | |
| VP9 | Bermuda | |||
| VR | Hong Kong | VR2XLN, Clive Tang | ||
| VU | India | Indian Flora Fauna (C) | VU2UR, Arasu B.L.Manohar | |
| XA-XI | Mexico | |||
| YB-YH | Indonesia | |||
| YK | Syria | |||
| YL | Latvia | |||
| YN, H6-7, HT | Nicaragua | |||
| YO-YR | Romania | Romanian Flora Fauna (А) | YO3JW, Fenyo Stefan | |
| YS, HU | El Salvador | |||
| YT-YU | Serbia | |||
| YV-YY, 4M | Venezuela | |||
| Z2 | Zimbabwe | |||
| Z3 | Macedonia | Macedonian Flora Fauna (C) | Z35M, Vladimir Kovaceski | |
| ZA | Albania | |||
| ZL-ZM | New Zealand | |||
| ZP | Paraguay | |||
| ZR-ZU | South Africa | South Africa Flora Fauna (C) | ZS1ANF, Oleg Sakharov |




Логотип WFF программы скачать (jpg 41кб)